AR
      /  EN  /  CN  /  ES  /  RU
أختام المكبس

أختام المكبس

غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم

غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم
غنت مكبس الختم

غنت مكبس الختم

المواد القياسية

الختم الدائري: شغل بوليتيترا فلورو إيثيلين (و-بتف)

يا الدائري: المطاط النتريل (نبر) أو فلوروبور (فكم)

نطاق التطبيق


تستخدم للنظام الهيدروليكي والحركة الترددية وختم المكبس ثنائي الاتجاه تحت ضغط عال وضغط منخفض وظروف عمل عالية التردد. تنطبق على & نبسب ؛ شروط السكتة الدماغية الطويلة والقصيرة ومناسبات السوائل ذات المدى الأكبر ودرجة الحرارة العالية ، ومناسبة لتخليص المكبس الأكبر ، على سبيل المثال يمكن استخدامه لآلات القولبة بالحقن والجرافات والآلات الزراعية وآلات الضغط وغيرها من الأدوات الآلية.

يتوافق مع معايير الأيزو 7425/1 ، جيجابايت / تي 15242.1-94 جيجابايت / تي 15242.3-94.

يرجى الرجوع إلى معايير سلسلة ب 4 من شركة تريلبورغ ، أومك-مر سلسلة من شركة ميركل ، أو سلسلة من شركة باركر و يب سلسلة من أس الشركة عند تصميم.

الميزات


أداء ختم ديناميكي وثابت جيد

بسبب إزالة البثق الكبير ، يمكن أيضا استخدامه بأمان في الوسط مع مياه الصرف الصحي

أخدود بسيط ، ويمكن استخدامه للمكابس المتكاملة

زيت هيدروليكي(زيت بيولوجي)يتكيف مع السلامة البيئية الجديدة

السماح بتخليص أكبر للبثق ، اعتمادا على مناسبات التطبيق ، ويمكن أن يقلل من تكاليف المعالجة

احتكاك صغير بدون ظاهرة الزحف

قدرة قوية على التكيف مع ظروف العمل لأنواع متعددة قابلة للاستخدام من المواد


ظروف العمل

السرعة نطاق الضغط نطاق درجة الحرارة وسائل الإعلام نطاق القطر المتاح
5 م / ث 0~60 ميجا باسكال -30℃~+200℃ الزيت الهيدروليكي للقاعدة البترولية ، السائل الهيدروليكي المقاوم للحريق ، الزيت الهيدروليكي الآمن بيئيا (الزيت البيولوجي) ، الماء وغيرها ، اعتمادا على مواد حلقات الختم 8-2000 مم


غنت مكبس الختم

بعد التثبيت

اسطوانة قطرها دنف 8 / ساعة 9 أخدودقطر عرض الأخدود فيليه إزالة شعاعي ماكس
المواصفات القياسية واجب خفيف الثقيلة 9 لتر + 0.2 آر. 10 ميجا باسكال 20 ميجا باسكال 40 ميجا باسكال
8-14.9 15-39.9 - دن-4.9 2.2 0.4 0.4 0.3 0.2
15-39.3 40-79.9 - دن-7.5 3.2 0.6 0.6 0.5 0.3
40-79.9 80-132.9 15-39.9 دن-11.0 4.2 1.0 0.7 0.5 0.3
80-132.9 133-329.9 40-79.9 دن-15.5 6.3 1.3 0.8 0.6 0.4
133-329.9 330-669.9 80-132.9 دن-21.0 8.1 1.8 0.8 0.6 0.4
330-669.9 670-999.9 133-329.9 دن-24.5 8.1 1.8 0.9 0.7 0.5
670-999.9 - 330-669.9 دن-28.0 9.5 2.5 1.0 0.8 0.6
&طن; 1000 دن-38.0 13.8 3.0 1.2 0.9 0.7

جدول المواصفات

طلب رقم. اسطوانة
القطر
أخدود
القطر
العرض
دن اتش 9 9 لي + 0.2
ميس-14-8 8 3.1 2.2
ميس-14-10 10 5.1 2.2
ميس-14-12 12 7.1 2.2
ميس-14-14 14 9.1 2.2
ميس-14-15 15 7.5 3.2
ميس-14-16 16 11.1 2.2
ميس-14-16 16 8.5 3.2
ميس-14-18 18 13.1 2.2
ميس-14-18 18 10.5 3.2
ميس-14-19.05 19.05 11.55 3.2
ميس-14-20 20 15.1 2.2
ميس-14-20 20 12.5 3.2
ميس-14-21 21 13.5 3.2
ميس-14-22 22 17.1 2.2
ميس-14-22 22 14.5 3.2
ميس-14-24 24 16.5 3.2
ميس-14-25 25 20.1 2.2
ميس-14-25 25 17.5 3.2
ميس-14-25 25 14.0 4.2
ميس-14-25.4 25.4 20.5 2.2
ميس-14-28 28 20.5 3.2
ميس-14-30 30 22.5 3.2
ميس-14-32 32 27.1 2.2
ميس-14-32 32 24.5 3.2
ميس-14-32 32 21 4.2
ميس-14-35 35 27.5 3.2
ميس-14-35 35 24 4.2
ميس-14-36 36 28.5 3.2
ميس-14-38 38 30.5 3.2
ميس-14-40 40 32.5 3.2
ميس-14-40 40 29 4.2
ميس-14-42 42 31 4.2
ميس-14-44.45 44.45 36.95 3.2
ميس-14-45 45 34 4.2
ميس-14-48 48 37 4.2
ميس-14-50 50 42.5 3.2
ميس-14-50 50 39 4.2
ميس-14-50 50 34.5 6.3
ميس-14-110 110 89 8.1
ميس-14-115 115 99.5 6.3
ميس-14-120 120 109 4.2
ميس-14-120 120 104.5 6.3
ميس-14-120 120 99 8.1
ميس-14-125 125 114 4.2
ميس-14-125 125 109.5 6.3
ميس-14-125 125 104 8.1
ميس-14-127 127 111.5 6.3
ميس-14-130 130 114.5 6.3
ميس-14-130 130 109 8.1
ميس-14-132 132 121 4.2
ميس-14-135 135 114 8.1
ميس-14-140 140 124.5 6.3
ميس-14-140 140 119 8.1
ميس-14-145 145 129.5 6.3
ميس-14-145 145 124 8.1
ميس-14-150 150 134.5 6.3
ميس-14-150 150 129 8.1
ميس-14-155 155 134 8.1
ميس-14-160 160 144.5 6.3
ميس-14-160 160 139 8.1
ميس-14-165 165 144 8.1
ميس-14-170 170 149 8.1
ميس-14-175 175 154 8.1
ميس-14-180 180 164.5 6.3
ميس-14-180 180 159 8.1
ميس-14-190 190 169 8.1
ميس-14-194 194 178.5 6.3
ميس-14-200 200 184.5 6.3
ميس-14-200 200 179 8.1
ميس-14-205 205 184 8.1
ميس-14-210 210 189 8.1
ميس-14-215 215 194 8.1
ميس-14-220 220 199 8.1
ميس-14-230 230 214.5 6.3
ميس-14-230 230 209 8.1
ميس-14-240 240 219 8.1
ميس-14-800 800 772 9.5
ميس-14-900 900 872 9.5
ميس-14-1000 1000 972 9.5
ميس-14-1000 1000 962 13.8
ميس-14-1050 1050 1022 9.5
ميس-14-1065 1065 1027 13.8
ميس-14-1070 1070 1032 13.8
طلب رقم. اسطوانة
القطر
أخدود
القطر
العرض
دن اتش 9 9 لتر + 0.2
ميس-14-50.8 50.8 43.3 3.2
ميس-14-50.8 50.8 39.8 4.2
ميس-14-52 52 41 4.2
ميس-14-53 53 42 4.2
ميس-14-55 55 44 4.2
ميس-14-57 57 46 4.2
ميس-14-58 58 47 4.2
ميس-14-60 60 49 4.2
ميس-14-62 62 51 4.2
ميس-14-63 63 52 4.2
ميس-14-63 63 47.5 6.2
ميس-14-65 65 54 4.2
ميس-14-68 68 57 4.2
ميس-14-70 70 59 4.2
ميس-14-70 70 54.5 6.3
ميس-14-75 75 64 4.2
ميس-14-75 75 59.5 6.3
ميس-14-80 80 69 4.2
ميس-14-80 80 64.5 6.3
ميس-14-80 80 59 8.1
ميس-14-82.5 82.5 67 6.3
ميس-14-85 85 69.5 6.3
ميس-14-85 85 64 8.1
ميس-14-90 90 79 4.2
ميس-14-90 90 74.5 6.3
ميس-14-90 90 69 8.1
ميس-14-95 95 84 4.2
ميس-14-95 95 79.5 6.3
ميس-14-95 95 74 8.1
ميس-14-100 100 89 4.2
ميس-14-100 100 84.5 6.3
ميس-14-100 100 79 8.1
ميس-14-101.6 101.6 86.1 6.3
ميس-14-105 105 94 4.2
ميس-14-105 105 89.5 6.3
ميس-14-108 108 92.5 6.3
ميس-14-110 110 99 4.2
ميس-14-110 110 94.5 6.3
ميس-14-250 250 229 8.1
ميس-14-250 250 225.5 8.1
ميس-14-250 250 134.5 6.3
ميس-14-254 254 233 8.1
ميس-14-260 260 239 8.1
ميس-14-265 265 244 8.1
ميس-14-268 268 247 8.1
ميس-14-270 270 249 8.1
ميس-14-280 280 259 8.1
ميس-14-290 290 269 8.1
ميس-14-300 300 279 8.1
ميس-14-300 300 275.5 8.1
ميس-14-304.8 304.8 283.8 8.1
ميس-14-310 310 289 8.1
ميس-14-320 320 299 8.1
ميس-14-320 320 295.5 8.1
ميس-14-330 330 305.5 8.1
ميس-14-340 340 315.5 8.1
ميس-14-350 350 325.5 8.1
ميس-14-360 360 335.5 8.1
ميس-14-370 370 345.5 8.1
ميس-14-380 380 355.5 8.1
ميس-14-400 400 375.5 8.1
ميس-14-420 420 395.5 8.1
ميس-14-430 430 405.5 8.1
ميس-14-440 440 415.5 8.1
ميس-14-450 450 425.5 8.1
ميس-14-460 460 435.5 8.1
ميس-14-480 480 455.5 8.1
ميس-14-500 500 475.5 8.1
ميس-14-555 555 530.5 8.1
ميس-14-600 600 575.5 8.1
ميس-14-640 640 615.5 8.1
ميس-14-660 660 635.5 8.1
ميس-14-700 700 672 9.5
ميس-14-710 710 682 9.5
ميس-14-740 740 712 9.5
ميس-14-780 780 752 9.5
ميس-14-1200 1200 1172 9.5
ميس-14-1200 1200 1162 13.8
ميس-14-1225 1225 1187 13.8
ميس-14-1500 1500 1462 13.8
ميس-14-2000 2000 1962 13.8
ميس-14-2700 2700 2662 13.8

منتجات ذات صله

تريد التحدث إلينا?
أسرع طريقة لتحديد الحل الأمثل لاحتياجاتك هي التحدث مع أحد أعضاء فريق خبرائنا.
سنتمكن من تضييق نطاق خياراتك بسرعة وتقديم نصيحة موضوعية بشأن الخيار الأنسب لك.
اتصل بنا