AR
      /  EN  /  CN  /  ES  /  RU
أختام المكبس

أختام المكبس

غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم

غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم
غسف مكبس الختم

غسف مكبس الختم

المواد القياسية

الختم الدائري: شغل بولي تترافلوروإيثيلين (و-بتف)

يا الدائري: المطاط النتريل (نبر) أو فلوروبور (فكم)

نطاق التطبيق


تستخدم للنظام الهيدروليكي ، الحركة الترددية وختم المكبس ثنائي الاتجاه تحت ضغط عال ، ضغط منخفض وظروف عمل عالية التردد.تنطبق على ظروف السكتة الدماغية الطويلة والقصيرة ومناسبات السوائل ذات النطاق الأكبر ودرجة الحرارة العالية ، ومناسبة لتخليص المكبس الأكبر ، على سبيل المثال يمكن استخدامه لآلات القولبة بالحقن والجرافات والآلات الزراعية وآلات الضغط وأدوات الآلات الأخرى.

يتوافق مع معايير الأيزو 7425/1 ، جيجابايت / تي 15242.1-94 جيجابايت / تي 15242.3-94.

يرجى الرجوع إلى معايير سلسلة ب 4 من شركة تريلبورغ ، أومك-مر سلسلة من شركة ميركل ، أو سلسلة من شركة باركر و يب سلسلة من أس الشركة عند تصميم.

الميزات


أداء ختم ديناميكي وثابت جيد

بسبب إزالة البثق الكبير ، يمكن أيضا استخدامه بأمان في الوسط مع مياه الصرف الصحي

أخدود بسيط ، ويمكن استخدامه للمكابس المتكاملة

زيت هيدروليكي(زيت بيولوجي)يتكيف مع السلامة البيئية الجديدة

السماح بتخليص أكبر للبثق ، اعتمادا على مناسبات التطبيق ، ويمكن أن يقلل من تكاليف المعالجة

احتكاك صغير بدون ظاهرة الزحف

قدرة قوية على التكيف مع ظروف العمل لأنواع متعددة قابلة للاستخدام من المواد


ظروف العمل

السرعة نطاق الضغط درجة الحرارة وسائل الإعلام نطاق القطر المتاح
5 م / ث 0~60 ميجا باسكال -30℃ +200℃ النفط الهيدروليكية قاعدة النفط ، مقاومة للحريق السوائل الهيدروليكية ، بيئيا hydraulic آمنة الهيدروليكية ونبسب ؛ النفط (النفط البيولوجي) ، المياه وغيرها ، اعتمادا على المواد من حلقات الختم 8-2000 مم


غسف مكبس الختم

بعد التثبيت

قطر الاسطوانة درهم 9 قطر الأخدود السفلي عرض الأخدود فيليه إزالة شعاعي ماكس قسم يا الدائري
سيسيفيكاتيون القياسية واجب خفيف الثقيلة درهم 9 لتر + 0.2 آر 1 10 ميجا باسكال 20 ميجا باسكال 40 ميجا باسكال د2
8-14.9 15-39.9 - مد-4.9 2.2 0.4 0.3 0.20 0.15 1.80
15-39.3 40-79.9 - مد-7.5 3.2 0.6 0.4 0.25 0.15 2.65
40-79.9 80-132.9 15-39.9 مد-11.0 4.2 1.0 0.4 0.25 0.20 3.55
80-132.9 133-329.9 40-79.9 مد-15.5 6.3 1.3 0.5 0.30 0.20 5.30
133-329.9 330-669.9 80-132.9 مد-21.0 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7.00
330-669.9 670-999.9 133-329.9 مد-24.5 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7.00
670-999.9 - 330-669.9 مد-28.0 9.5 2.5 0.7 0.50 0.30 8.60
&طن; 1000 مد-38.0 13.8 3.0 1.0 0.70 0.60 12.00

جدول المواصفات

طلب رقم. اسطوانة
القطر
أسفل
القطر
العرض
درهم 9 درهم 9 لتر + 0.2
أكثر-01-8 8 3.1 2.2
أكثر-01-10 10 5.1 2.2
أكثر-01-12 12 7.1 2.2
أكثر-01-14 14 9.1 2.2
أكثر-01-15 15 7.5 3.2
أكثر-01-16 16 11.1 2.2
أكثر-01-16/1 16 8.5 3.2
أكثر-01-18 18 13.1 2.2
أكثر-01-18/1 18 10.5 3.2
أكثر-01-20 20 15.1 2.2
أكثر-01-20/1 20 12.5 3.2
أكثر-01-21 21 13.5 3.2
أكثر-01-22 22 17.1 2.2
أكثر-01-22/1 22 14.5 3.2
أكثر-01-24 24 16.5 3.2
أكثر-01-25 25 17.5 3.2
أكثر-01-28 28 20.5 3.2
أكثر-01-30 30 22.5 3.2
أكثر-01-32 32 24.5 3.2
أكثر-01-32/1 32 21 4.2
أكثر-01-35 35 27.5 3.2
أكثر-01-35/1 35 24 4.2
أكثر-01-36 36 28.5 3.2
أكثر-01-38 38 30.5 3.2
أكثر-01-39 39 31.5 3.2
أكثر-01-40 40 32.5 3.2
أكثر-01-40/1 40 29 4.2
أكثر-01-42 42 31 4.2
أكثر-01-45 45 34 4.2
أكثر-01-48 48 37 4.2
أكثر-01-50 50 39 4.2
أكثر-01-50/1 50 34.5 6.3
أكثر-01-52 52 41 4.2
أكثر-01-53 53 42 4.2
أكثر-01-55 55 44 4.2
أكثر-01-57 57 46 4.2
أكثر-01-58 58 47 4.2
أكثر-01-60 60 49 4.2
أكثر-01-175 175 154 8.1
أكثر-01-180 180 159 8.1
أكثر-01-190 190 169 8.1
أكثر-01-200/1 200 184.5 6.3
أكثر-01-200 200 179 8.1
أكثر-01-210 210 189 8.1
أكثر-01-220 220 199 8.1
أكثر-01-230 230 209 8.1
أكثر-01-240 240 219 8.1
أكثر-01-250/1 250 235.5 6.3
أكثر-01-250 250 229 8.1
أكثر-01-260 260 239 8.1
أكثر-01-270 270 249 8.1
أكثر-01-280 280 259 8.1
أكثر-01-290 290 269 8.1
أكثر-01-300 300 279 8.1
أكثر-01-310 310 289 8.1
أكثر-01-320 320 299 8.1
أكثر-01-320/1 320 295.5 8.1
أكثر-01-330 330 305.5 8.1
أكثر-01-340 340 315.5 8.1
أكثر-01-350 350 325.5 8.1
أكثر-01-360 360 335.5 8.1
أكثر-01-370 370 345.5 8.1
أكثر-01-380 380 355.5 8.1
أكثر-01-390 390 365.5 8.1
أكثر-01-400 400 375.5 8.1
أكثر-01-410 410 385.5 8.1
أكثر-01-420 420 395.5 8.1
أكثر-01-430 430 405.5 8.1
أكثر-01-440 440 415.5 8.1
أكثر-01-450 450 425.5 8.1
أكثر-01-460 460 435.5 8.1
أكثر-01-470 470 445.5 8.1
أكثر-01-480 480 455.5 8.1
أكثر-01-490 490 465.5 8.1
طلب رقم. اسطوانة
القطر
أسفل
القطر
العرض
درهم 9 درهم 9 لتر + 0.2
أكثر-01-62 62 51 4.2
أكثر-01-63 63 52 4.2
أكثر-01-63/1 63 47.5 6.3
أكثر-01-64 64 53 4.2
أكثر-01-65 65 54 4.2
أكثر-01-70 70 59 4.2
أكثر-01-70/1 70 54.5 6.3
أكثر-01-75 75 64 4.2
أكثر-01-80 80 64.5 6.3
أكثر-01-80/1 80 59 8.1
أكثر-01-85 85 69.5 6.3
أكثر-01-89 89 73.5 6.3
أكثر-01-90/1 90 79 4.2
أكثر-01-90 90 74.5 6.3
أكثر-01-95 95 79.5 6.3
أكثر-01-100/1 100 89 4.2
أكثر-01-100 100 84.5 6.3
أكثر-01-100/2 100 79 8.1
أكثر-01-105 105 89.5 6.3
أكثر-01-110 110 94.5 6.3
أكثر-01-115 115 99.5 6.3
أكثر-01-120 120 104.5 6.3
أكثر-01-125 125 109.5 6.3
أكثر-01-125/1 125 104 8.1
أكثر-01-127 127 111.5 6.3
أكثر-01-130 130 114.5 6.3
أكثر-01-130/1 130 109 8.1
أكثر-01-132 132 116.5 6.3
أكثر-01-133 133 112 8.1
أكثر-01-135 135 114 8.1
أكثر-01-140 140 119 8.1
أكثر-01-145 145 124 8.1
أكثر-01-150 150 129 8.1
أكثر-01-155 155 134 8.1
أكثر-01-160 160 139 8.1
أكثر-01-160/1 160 144.5 6.3
أكثر-01-165 165 144 8.1
أكثر-01-170 170 149 8.1
أكثر-01-500 500 475.5 8.1
أكثر-01-510 510 485.5 8.1
أكثر-01-520 520 495.5 8.1
أكثر-01-530 530 505.5 8.1
أكثر-01-540 540 515.5 8.1
أكثر-01-550 550 525.5 8.1
أكثر-01-560 560 535.5 8.1
أكثر-01-570 570 545.5 8.1
أكثر-01-580 580 555.5 8.1
أكثر-01-590 590 565.5 8.1
أكثر-01-600 600 575.5 8.1
أكثر-01-610 610 585.5 8.1
أكثر-01-620 620 595.5 8.1
أكثر-01-630 630 605.5 8.1
أكثر-01-640 640 615.5 8.1
أكثر-01-650 650 625.5 8.1
أكثر-01-660 660 635.5 8.1
أكثر-01-670 670 642 9.5
أكثر-01-680 680 652 9.5
أكثر-01-690 690 662 9.5
أكثر-01-700 700 672 9.5
أكثر-01-710 710 682 9.5
أكثر-01-740 740 712 9.5
أكثر-01-750 750 722 9.5
أكثر-01-800 800 772 9.5
أكثر-01-900 900 872 9.5
أكثر-01-1000 1000 972 9.5
أكثر-01-1000/1 1000 962 13.8
أكثر-01-1050 1050 1022 9.5
أكثر-01-1060 1060 1022 13.8
أكثر-01-1070 1070 1032 13.8
أكثر-01-1200 1200 1172 9.5
أكثر-01-1200/1 1200 1162 13.8
أكثر-01-1225 1225 1187 13.8
أكثر-01-1500 1500 1462 13.8
أكثر-01-2000 2000 1962 13-8 ألف

منتجات ذات صله

تريد التحدث إلينا?
أسرع طريقة لتحديد الحل الأمثل لاحتياجاتك هي التحدث مع أحد أعضاء فريق خبرائنا.
سنتمكن من تضييق نطاق خياراتك بسرعة وتقديم نصيحة موضوعية بشأن الخيار الأنسب لك.
اتصل بنا