أختام المكبس
الختم الدائري: و-بتف
حلقة مرنة: نبر أو فكم
حصة:
نطاق التطبيق
بل هو حلقة مزدوجة مجتمعة تتألف من بتف مستطيلة قسم زلة حلقة وحلقة مستطيلة بمثابة عناصر التحميل. تنطبق على أنظمة ختم مكبس الأسطوانة الهيدروليكية للآلات الثقيلة أو المعدات المعدنية ، مثل الآلة الهيدروليكية وآلة التشكيل بالحقن.
يرجى الرجوع إلى معايير أومك-ق منتجات شركة ميركل عند تصميم واختيار.
الميزات
مقاومة الضغط العالي
خصائص ممتازة لمكافحة البثق
مقاومة حرارية جيدة
تمتلك ارتفاع ضغط الاتصال بسبب المطاط حلقة على شكل خاص
هيكل مضاد للالتواء
مقاومة عالية للتآكل
احتكاك منخفض بدون زحف هيدروليكي;
ظروف العمل
| السرعة | نطاق الضغط | نطاق درجة الحرارة | وسائل الإعلام | نطاق القطر المتاح |
| 5 م / ث | 0-60 ميجا باسكال | -30℃+200℃ | الزيت الهيدروليكي ، السائل الهيدروليكي المقاوم للحريق ، الزيت الهيدروليكي الآمن بيئيا (الزيت البيولوجي) ، الماء وغيرها ، اعتمادا على مواد حلقات الختم | 55-2000 مم |

بعد التثبيت
| قطر الاسطوانة | قطر القاع | عرض الأخدود | فيليه | إزالة شعاعي ماكس | |||
| دي إتش 8 | دي إتش 8 | لتر + 0.2 | آر 1 | 16 ميجا باسكال | 26 ميجا باسكال | 32 ميجا باسكال | 40 ميجا باسكال |
| 55.0-149.9 | مد-10.0 | 10.0 | 0.4 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
| 150.0-244.9 | مد-12.5 | 12.5 | 0.4 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 |
| 245.0-500.0 | مد-15.0 | 15.0 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 |
| 500.1-760.0 | مد-17.5 | 17.5 | 1.2 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 |
| 760.1-999.9 | مد-20.0 | 20.0 | 1.2 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.55 |
| ≥1000 | مد-20.0 | 20.5 | 1.2 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.55 |
جدول المواصفات
| طلب رقم. | اسطوانة القطر |
أسفل القطر |
العرض |
| درهم 8 | درهم 8 | لتر + 0.2 | |
| ميس-10-55 | 55 | 40 | 10 |
| ميس-10-70 | 70 | 55 | 10 |
| ميس-10-80 | 80 | 60 | 10 |
| ميس-10-90 | 90 | 70 | 10 |
| ميس-10-100 | 100 | 80 | 10 |
| ميس-10-110 | 110 | 90 | 10 |
| ميس-10-120 | 120 | 100 | 10 |
| ميس-10-130 | 130 | 110 | 10 |
| ميس-10-140 | 140 | 120 | 10 |
| ميس-10-155 | 155 | 130 | 12.5 |
| ميس-10-165 | 165 | 140 | 12.5 |
| ميس-10-170 | 170 | 145 | 12.5 |
| ميس-10-180 | 180 | 155 | 12.5 |
| ميس-10-185 | 185 | 160 | 12.5 |
| ميس-10-190 | 190 | 165 | 12.5 |
| ميس-10-200 | 200 | 175 | 12.5 |
| ميس-10-205 | 205 | 180 | 12.5 |
| ميس-10-210 | 210 | 185 | 12.5 |
| ميس-10-215 | 215 | 190 | 12.5 |
| ميس-10-220 | 220 | 195 | 12.5 |
| ميس-10-225 | 225 | 200 | 12.5 |
| ميس-10-235 | 235 | 210 | 12.5 |
| ميس-10-245 | 245 | 215 | 15 |
| ميس-10-250 | 250 | 220 | 15 |
| ميس-10-260 | 260 | 230 | 15 |
| ميس-10-275 | 275 | 245 | 15 |
| ميس-10-285 | 285 | 255 | 15 |
| ميس-10-290 | 290 | 260 | 15 |
| ميس-10-310 | 310 | 280 | 15 |
| ميس-10-320 | 320 | 290 | 15 |
| ميس-10-325 | 325 | 295 | 15 |
| ميس-10-330 | 330 | 300 | 15 |
| ميس-10-335 | 335 | 305 | 15 |
| ميس-10-340 | 340 | 310 | 15 |
| ميس-10-350 | 350 | 320 | 15 |
| ميس-10-360 | 360 | 330 | 15 |
| ميس-10-370 | 370 | 340 | 15 |
| ميس-10-380 | 380 | 350 | 15 |
| ميس-10-800 | 800 | 760 | 20 |
| ميس-10-820 | 820 | 780 | 20 |
| ميس-10-830 | 830 | 790 | 20 |
| ميس-10-840 | 840 | 800 | 20 |
| ميس-10-850 | 850 | 810 | 20 |
| ميس-10-870 | 870 | 830 | 20 |
| ميس-10-880 | 880 | 840 | 20 |
| ميس-10-890 | 890 | 850 | 20 |
| ميس-10-900 | 900 | 860 | 20 |
| طلب رقم. | اسطوانة القطر |
أسفل القطر |
العرض |
| درهم 8 | درهم 8 | لتر + 0.2 | |
| ميس-10-390 | 390 | 360 | 15 |
| ميس-10-400 | 400 | 370 | 15 |
| ميس-10-455 | 455 | 420 | 17.5 |
| ميس-10-460 | 460 | 425 | 17.5 |
| ميس-10-460 | 460 | 430 | 15 |
| ميس-10-480 | 480 | 450 | 15 |
| ميس-10-490 | 490 | 460 | 15 |
| ميس-10-500 | 500 | 470 | 15 |
| ميس-10-510 | 510 | 475 | 17.5 |
| ميس-10-520 | 520 | 485 | 17.5 |
| ميس-10-530 | 530 | 495 | 17.5 |
| ميس-10-540 | 540 | 505 | 17.5 |
| ميس-10-550 | 550 | 515 | 17.5 |
| ميس-10-560 | 560 | 525 | 17.5 |
| ميس-10-565 | 565 | 530 | 17.5 |
| ميس-10-570 | 570 | 535 | 17.5 |
| ميس-10-580 | 580 | 545 | 17.5 |
| ميس-10-590 | 590 | 555 | 17.5 |
| ميس-10-600 | 600 | 565 | 17.5 |
| ميس-10-610 | 610 | 575 | 17.5 |
| ميس-10-620 | 620 | 585 | 17.5 |
| ميس-10-630 | 630 | 595 | 17.5 |
| ميس-10-640 | 640 | 605 | 17.5 |
| ميس-10-650 | 650 | 615 | 17.5 |
| ميس-10-655 | 655 | 620 | 17.5 |
| ميس-10-660 | 660 | 625 | 17.5 |
| ميس-10-670 | 670 | 635 | 17.5 |
| ميس-10-680 | 680 | 645 | 17.5 |
| ميس-10-690 | 690 | 655 | 17.5 |
| ميس-10-700 | 700 | 665 | 17.5 |
| ميس-10-710 | 710 | 675 | 17.5 |
| ميس-10-720 | 720 | 685 | 17.5 |
| ميس-10-730 | 730 | 695 | 17.5 |
| ميس-10-740 | 740 | 705 | 17.5 |
| ميس-10-750 | 750 | 715 | 17.5 |
| ميس-10-765 | 760 | 725 | 17.5 |
| ميس-10-770 | 770 | 730 | 20 |
| ميس-10-780 | 780 | 740 | 20 |
| ميس-10-940 | 940 | 900 | 20 |
| ميس-10-980 | 980 | 940 | 20 |
| ميس-10-1000 | 1000 | 960 | 20 |
| ميس-10-1050 | 1050 | 1010 | 20 |
| ميس-10-1090 | 1090 | 1050 | 20 |
| ميس-10-1100 | 1100 | 1060 | 20 |
| ميس-10-1120 | 1120 | 1080 | 20 |
| ميس-10-1160 | 1160 | 1120 | 20 |
| ميس-10-1400 | 1400 | 1360 | 20 |
منتجات ذات صله