أختام المكبس
نطاق التطبيق
تستخدم أختام المكبس من النوع الجيد بشكل أساسي للمعدات الهيدروليكية شديدة التحمل ، والتي تنطبق بشكل خاص على المكبس مزدوج المفعول. يصل ضغط العمل المطبق لهذه الأختام إلى 50 ميجا باسكال ويمكن أن يكون أعلى في بعض الظروف.
يرجى الرجوع إلى معايير سلسلة موافق من شركة باركر عند تصميم واختيار.
الميزات
شكل صغير
تأثير المقاومة تحميل
مقاومة عالية للتآكل
تنطبق على الأخاديد مطابقة للمعايير الدولية من إسو 7425-1
احتكاك كل من البداية والحركة منخفض جدا حتى بعد الضغط لفترة طويلة
نظرا لأن حلقة الختم للأسطوانة الهيدروليكية في هيكل من النوع المفتوح، فمن السهل تثبيتها على المكبس المتكامل دون استخدام أي أدوات مساعدة
نظرا لأدائها المادي الخاص ، فإن حلقة الختم للأسطوانة الهيدروليكية تمتلك قدرة قوية على مقاومة البثق تحت ضغط عال وخلوص كبير.
ظروف العمل
| السرعة | نطاق الضغط | نطاق درجة الحرارة | وسائل الإعلام | متاحنطاق القطر |
| 1 م / ث | 0~50 ميجا باسكال | -30℃ +110℃ | الزيت الهيدروليكي والماء والسوائل المستحلب | 25-1000 مم |

جدول المواصفات
| طلب رقم. | درهم 9 | درهم 9 | لتر + 0.2 | د. |
| ميس-22-25 | 25 | 16 | 4.2 | 24.3 |
| ميس-22-32 | 32 | 21 | 4.2 | 31.3 |
| ميس-22-40 | 40 | 29 | 4.2 | 39.3 |
| ميس-22-40/1 | 40 | 26.3 | 5.8 | 39.3 |
| ميس-22-50 | 50 | 34.5 | 6.3 | 49 |
| ميس-22-50/1 | 50 | 39 | 4.2 | 49.3 |
| ميس-22-60 | 60 | 41.7 | 7 | 59.2 |
| ميس-22-60/1 | 60 | 49 | 4.2 | 59.3 |
| ميس-22-63 | 63 | 44.7 | 7 | 62.2 |
| ميس-22-63/1 | 63 | 47.5 | 6.3 | 62 |
| ميس-22-70 | 70 | 51.7 | 7 | 69.2 |
| ميس-22-70/1 | 70 | 59 | 4.2 | 69.3 |
| ميس-22-75 | 75 | 54 | 8 | 74.2 |
| ميس-22-125 | 125 | 104 | 8 | 123.8 |
| ميس-22-125/1 | 125 | 109.5 | 6.3 | 124 |
| ميس-22-130 | 130 | 109 | 8 | 128.8 |
| ميس-22-135 | 135 | 119.5 | 6.3 | 134 |
| ميس-22-135/1 | 135 | 114 | 8 | 133.8 |
| ميس-22-140 | 140 | 119 | 8 | 138.8 |
| ميس-22-145 | 145 | 124 | 8 | 143.8 |
| ميس-22-150 | 150 | 129 | 8 | 148.8 |
| ميس-22-160 | 160 | 139 | 8 | 158.8 |
| ميس-22-165 | 165 | 144 | 8 | 163.8 |
| ميس-22-170 | 170 | 149 | 8 | 168.8 |
| ميس-22-175 | 175 | 154 | 8 | 173.8 |
| ميس-22-180 | 180 | 159 | 8 | 178.8 |
| ميس-22-190 | 190 | 169 | 8 | 188.8 |
| ميس-22-200 | 200 | 179 | 8 | 198.8 |
| ميس-22-210 | 210 | 189 | 8 | 208.4 |
| طلب رقم. | درهم 9 | درهم 9 | لتر + 0.2 | د. |
| ميس-22-80 | 80 | 59 | 8 | 79 |
| ميس-22-80/1 | 80 | 64.5 | 6.3 | 79 |
| ميس-22-85 | 85 | 64 | 8 | 84 |
| ميس-22-90 | 90 | 69 | 8 | 89 |
| ميس-22-90/1 | 90 | 74.5 | 6.3 | 89 |
| ميس-22-95 | 95 | 74 | 8 | 94 |
| ميس-22-100 | 100 | 79 | 8 | 99 |
| ميس-22-100/1 | 100 | 84.5 | 6.3 | 99 |
| ميس-22-105 | 105 | 84 | 8 | 103.8 |
| ميس-22-110 | 110 | 89 | 8 | 108.8 |
| ميس-22-110/1 | 110 | 94.5 | 6.3 | 109 |
| ميس-22-115 | 115 | 94 | 8 | 113.8 |
| ميس-22-120 | 120 | 99 | 8 | 118.8 |
| ميس-22-220 | 220 | 199 | 8 | 218.4 |
| ميس-22-230 | 230 | 209 | 8 | 228.4 |
| ميس-22-240 | 240 | 225 | 8 | 238.4 |
| ميس-22-250 | 250 | 229 | 8 | 248.4 |
| ميس-22-260 | 260 | 239 | 8 | 258.4 |
| ميس-22-270 | 270 | 249 | 8 | 268.4 |
| ميس-22-280 | 280 | 255.5 | 8 | 278.8 |
| ميس-22-290 | 290 | 272 | 9.5 | 287.4 |
| ميس-22-300 | 300 | 282 | 9.5 | 297.8 |
| ميس-22-320 | 320 | 292 | 9.5 | 317.8 |
| ميس-22-330 | 330 | 302 | 9.5 | 327.8 |
| ميس-22-350 | 350 | 322 | 9.5 | 347.8 |
| ميس-22-370 | 370 | 342 | 9.5 | 367.8 |
| ميس-22-420 | 420 | 392 | 9.5 | 417.8 |
| ميس-22-450 | 450 | 422 | 9.5 | 447.8 |
| ميس-22-480 | 480 | 452 | 9.5 | 477.8 |
منتجات ذات صله