AR
      /  EN  /  CN  /  ES  /  RU
قضيب الأختام

قضيب الأختام

غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم

غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم
غس رود خطوة الختم

غس رود خطوة الختم

المواد القياسية

الختم الدائري: و-بتف

المطاط الصناعي: نبر أو فكم

نطاق التطبيق


تستخدم لنظام الحركة الترددية الهيدروليكية وختم تحت الضغط العالي والمتوسط والمنخفض ، الثقيلة وكذلك ظروف العمل عالية التردد ؛ تنطبق على مناسبات جميع أنواع السكتات الدماغية والسوائل المختلفة ودرجة الحرارة العالية ؛ مناسبة لتخليص المكبس الأكبر ، على سبيل المثال يمكن استخدامه للجرافات والحفارات وآلات الحدادة ومكبس الطوب الخزفي ومصانع الدرفلة والصمامات المؤازرة والأدوات الآلية.

تتفق مع غب / تي 15242.1-94 و غب/تي 15242.3-94 المعايير.يرجى الرجوع إلى معايير سلسلة أود من شركة باركر ، أومس-مستر من شركة ميركل ، رس 1 سلسلة من شركة تريلبورغ و زب سلسلة من كشركة عند تصميم واختيار.

الميزات


أداء ختم ديناميكي وثابت جيد

لا حدوث ضغط المحاصرين ، ويمكن مضاعفة تركيبها في سلسلة

احتكاك صغير بدون ظاهرة الزحف أو الالتصاق

هيكل أخدود بسيط وسهل التركيب

من الممكن العمل مع أو بدون تزييت

أداء جيد لمكافحة البثق

التخزين المؤقت ممتازة لأنظمة تخضع لتأثير قوي

مقاومة قوية للتآكل

الخدمة الطويلة في الحياة


ظروف العمل

السرعة مجموعة الضغط درجة الحرارة وسائل الإعلام متاحنطاق القطر
5 م / ث 0~60 ميجا باسكال -30℃ +200℃ الزيت الهيدروليكي للقاعدة البترولية ، السائل الهيدروليكي المقاوم للحريق ، الزيت الهيدروليكي الآمن بيئيا (الزيت البيولوجي) ، الماء وغيرها ، اعتمادا على مواد حلقات الختم 5-2000 مم


غس رود خطوة الختم

بعد التثبيت

قطر الاسطوانة درهم 9 قطر الأخدود السفلي عرض الأخدود فيليه إزالة شعاعي ماكس قسم يا الدائري
المواصفات القياسية واجب خفيف الثقيلة درهم 9 لتر + 0.2 آر 1 10 ميجا باسكال 20 ميجا باسكال 40 ميجا باسكال د2
3-7.9 8-18.9
د + 4.9 2.2 0.4 0.3 0.20 0.15 1.80
8-18.9 19-37.9
د + 7.3 3.2 0.6 0.4 0.25 0.15 2.65
19-37.9 38-199.9 8-18.9 د+10.7 4.2 1.0 0.4 0.25 0.20 3.55
38-199.9 200-255.9 19-37.9 د+15.1 6.3 1.3 0.5 0.30 0.20 5.30
200-255.9 256-649.9 38-199.9 د+20.5 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7.00
256-649.9 650-999.9 200-255.9 د + 24.0 8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7.00
650-999.9 ≥1000.0 256-649.9 د + 27.3 9.5 2.5 0.7 0.50 0.30 8.60
≥1000.0 - 650-999.9 د + 38.0 13.8 3.0 1.0 0.70 0.60 12.00

جدول المواصفات

طلب رقم. اسطوانة
القطر
أسفل
القطر
العرض
درهم 9 درهم 9 لتر + 0.2
ميس-02-5 5 9.9 2.2
ميس-02-6 6 10.9 2.2
ميس-02-8 8 15.3 3.2
ميس-02-10 10 17.3 3.2
ميس-02-12 12 19.3 3.2
ميس-02-14 14 21.3 3.2
ميس-02-15 15 22.3 3.2
ميس-02-16 16 23.3 3.2
ميس-02-18 18 25.3 3.2
ميس-02-20 20 30.7 4.2
ميس-02-22 22 32.7 4.2
ميس-02-25 25 35.7 4.2
ميس-02-28 28 38.7 4.2
ميس-02-30 30 40.7 4.2
ميس-02-32 32 42.7 4.2
ميس-02-35 35 45.7 4.2
ميس-02-36 36 46.7 4.2
ميس-02-38 38 53.1 6.3
ميس-02-40 40 55.1 6.3
ميس-02-42 42 57.1 6.3
ميس-02-45 45 60.1 6.3
ميس-02-48 48 63.1 6.3
ميس-02-50 50 65.1 6.3
ميس-02-52 52 67.1 6.3
ميس-02-55 55 70.1 6.3
ميس-02-56 56 71.1 6.3
ميس-02-60 60 75.1 6.3
ميس-02-63 63 78.1 6.3
ميس-02-65 65 80.1 6.3
ميس-02-70 70 85.1 6.3
ميس-02-75 75 90.1 6.3
ميس-02-80 80 95.1 6.3
ميس-02-85 85 100.1 6.3
ميس-02-90 90 105.1 6.3
ميس-02-95 95 110.1 6.3
ميس-02-100 100 115.1 6.3
ميس-02-105 105 120.1 6.3
ميس-02-110 110 125.1 6.3
ميس-02-310 310 334 8.1
ميس-02-320 320 344 8.1
ميس-02-330 330 354 8.1
ميس-02-340 340 364 8.1
ميس-02-350 350 374 8.1
ميس-02-360 360 384 8.1
ميس-02-365 365 389 8.1
ميس-02-370 370 394 8.1
ميس-02-375 375 399 8.1
ميس-02-380 380 404 8.1
ميس-02-390 390 414 8.1
ميس-02-400 400 424 8.1
ميس-02-410 410 434 8.1
ميس-02-420 420 444 8.1
ميس-02-430 430 454 8.1
ميس-02-440 440 464 8.1
ميس-02-450 450 474 8.1
ميس-02-460 460 484 8.1
ميس-02-470 470 494 8.1
ميس-02-480 480 504 8.1
ميس-02-490 490 514 8.1
ميس-02-500 500 524 8.1
ميس-02-510 510 534 8.1
ميس-02-520 520 544 8.1
ميس-02-530 530 554 8.1
ميس-02-540 540 564 8.1
ميس-02-550 550 574 8.1
ميس-02-560 560 584 8.1
ميس-02-570 570 594 8.1
ميس-02-580 580 604 8.1
ميس-02-590 590 614 8.1
ميس-02-600 600 624 8.1
ميس-02-610 610 634 8.1
ميس-02-620 620 644 8.1
ميس-02-630 630 654 8.1
ميس-02-640 640 664 8.1
طلب رقم. اسطوانة
القطر
أسفل
القطر
العرض
درهم 9 درهم 9 لتر + 0.2
ميس-02-115 115 130.1 6.3
ميس-02-120 120 135.1 6.3
ميس-02-125 125 140.1 6.3
ميس-02-130 130 145.1 6.3
ميس-02-135 135 150.1 6.3
ميس-02-140 140 155.1 6.3
ميس-02-145 145 160.1 6.3
ميس-02-150 150 165.1 6.3
ميس-02-155 155 170.1 6.3
ميس-02-160 160 175.1 6.3
ميس-02-160/1 160 180.5 6.3
ميس-02-165 165 180.1 6.3
ميس-02-170 170 185.1 6.3
ميس-02-175 175 190.1 6.3
ميس-02-180 180 195.1 6.3
ميس-02-180/1 180 200.5 8.1
ميس-02-185 185 200.1 6.3
ميس-02-190 190 205.1 6.3
ميس-02-195 195 210.1 6.3
ميس-02-200/1 200 215.1 6.3
ميس-02-200 200 220.5 8.1
ميس-02-205 205 225.5 8.1
ميس-02-210 210 230.5 8.1
ميس-02-215 215 235.5 8.1
ميس-02-220 220 240.5 8.1
ميس-02-225 225 245.5 8.1
ميس-02-230 230 250.5 8.1
ميس-02-235 235 255.5 8.1
ميس-02-240 240 260.5 8.1
ميس-02-245 245 265.5 8.1
ميس-02-250 250 270.5 8.1
ميس-02-260 260 284 8.1
ميس-02-270 270 294 8.1
ميس-02-280 280 304 8.1
ميس-02-285 285 309 8.1
ميس-02-290 290 314 8.1
ميس-02-295 295 319 8.1
ميس-02-300 300 324 8.1
ميس-02-650 650 677.3 9.5
ميس-02-656 656 683.3 9.5
ميس-02-660 660 687.3 9.5
ميس-02-680 680 707.3 9.5
ميس-02-685 685 712.3 9.5
ميس-02-700 700 727.3 9.5
ميس-02-710 710 737.3 9.5
ميس-02-730 730 757.3 9.5
ميس-02-760 760 787.3 9.5
ميس-02-780 780 807.3 9.5
ميس-02-790 790 817.3 9.5
ميس-02-800 800 827.3 9.5
ميس-02-810 810 837.3 9.5
ميس-02-820 820 847.3 9.5
ميس-02-830 830 857.3 9.5
ميس-02-850 850 877.3 9.5
ميس-02-870 870 897.3 9.5
ميس-02-880 880 907.3 9.5
ميس-02-885 885 912.3 9.5
ميس-02-890 890 917.3 9.5
ميس-02-900 900 927.3 9.5
ميس-02-930 930 957.3 9.5
ميس-02-955 955 982.3 9.5
ميس-02-1000 1000 1038 13.8
ميس-02-1035 1035 1073 13.8
ميس-02-1040 1040 1078 13.8
ميس-02-1050/1 1050 1077.3 9.5
ميس-02-1050 1050 1088 13.8
ميس-02-1100 1100 1138 13.8
ميس-02-1120 1120 1158 13.8
ميس-02-1200 1200 1238 13.8
ميس-02-1300/1 1300 1327.3 9.5
ميس-02-1330 1330 1368 13.8
ميس-02-1500/1 1500 1527.3 9.5
ميس-02-1500 1500 1538 13.8
ميس-02-2000 2000 2038 13.8
تريد التحدث إلينا?
أسرع طريقة لتحديد الحل الأمثل لاحتياجاتك هي التحدث مع أحد أعضاء فريق خبرائنا.
سنتمكن من تضييق نطاق خياراتك بسرعة وتقديم نصيحة موضوعية بشأن الخيار الأنسب لك.
اتصل بنا