الأختام الدوارة
الختم الدائري: و-بتف
المطاط الصناعي: نبر أو فكم
حصة:
نطاق التطبيق
تستخدم لختم الأجزاء مع الدورية أو يتأرجح قضيب ، رمح ، دبوس ، موصل دوارة ، بل هو نوع من ثنائي الاتجاه دوارة الختم الدائري التي يمكن أن تتحمل الضغط من الجانبين والضغط بالتناوب ، يتم تثبيتها في الأخدود من إسو 7425 القياسية ، وتمتلك أيضا هيكل واحد العمل من سرعة دوران عالية.
يرجى الرجوع إلى معايير سلسلة تغ 4 من شركة تريلبرغ و م 16 سلسلة من شركة ميركر ، أوك سلسلة من شركة باركر ، يرب سلسلة من الشركة عند تصميم.
الميزات
لا زحف أثناء البدء بدون ظاهرة الالتصاق
قوة الاحتكاك الصغيرة
أخدود بسيط والبعد الصغير ، وجود غرفة تزييت
حسنا مقاومة التآكل والاستقرار البعد
ظروف العمل
| السرعة | نطاق الضغط | درجة الحرارة | وسائل الإعلام | متاحنطاق القطر |
| 1 م / ث | 0~30 ميجا باسكال | -30℃ +200℃ | زيت هيدروليكي بقاعدة بترولية ، سائل مقاوم للحريق ، زيت بيولوجي ، ماء ، غاز ، إلخ.، اعتمادا على مواد يا الدائري | 6-2000 مم |

بعد التثبيت
| قطر فتحة الأسطوانة درهم 9 | قطر الأخدود | عرض الأخدود | أقصى إزالة شعاعي ق ماكس | دائرة نصف قطرها | قسم يا الدائري | ||
| قياسي | ينطبق | د 9 | لتر + 0.2 | 32 ميجا باسكال | 50 ميجا باسكال | آر. | د2 |
| 8-39.9 | 8-135 | مد-4.9 | 2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.4 | 1.80 |
| 40-79.9 | 14-250 | مد-7.5 | 3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.6 | 2.65 |
| 80-132.9 | 22-460 | مد-11.0 | 4.2 | 0.25 | 0.20 | 1.0 | 3.55 |
| 133-329.9 | 40-675 | مد-15.5 | 6.3 | 0.30 | 0.25 | 1.3 | 5.30 |
| 330-669.9 | 133-690 | مد-21.0 | 8.1 | 0.30 | 0.25 | 1.8 | 7.00 |
| 670-999.9 | 670-999.9 | مد-28.0 | 9.5 | 0.45 | 0.30 | 2.5 | 8.60 |
بعد التثبيت
| قطر فتحة الأسطوانة درهم 9 | قطر الأخدود | عرض الأخدود | أقصى إزالة شعاعي ق ماكس | دائرة نصف قطرها | قسم يا الدائري | ||
| قياسي | ينطبق | د 9 | لتر + 0.2 | 32 ميجا باسكال | 50 ميجا باسكال | آر. | د2 |
| 8-39.9 | 8-135 | مد-4.9 | 2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.4 | 1.80 |
| 40-79.9 | 14-250 | مد-7.5 | 3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.6 | 2.65 |
| 80-132.9 | 22-460 | مد-11.0 | 4.2 | 0.25 | 0.20 | 1.0 | 3.55 |
| 133-329.9 | 40-675 | مد-15.5 | 6.3 | 0.30 | 0.25 | 1.3 | 5.30 |
| 330-669.9 | 133-690 | مد-21.0 | 8.1 | 0.30 | 0.25 | 1.8 | 7.00 |
| 670-999.9 | 670-999.9 | مد-28.0 | 9.5 | 0.45 | 0.30 | 2.5 | 8.60 |
جدول المواصفات
| طلب رقم. | اسطوانة القطر |
أخدود القطر |
العرض |
| درهم 9 | درهم 9 | لتر + 0.2 | |
| ميس-03-8 | 8 | 3.1 | 2.2 |
| ميس-03-10 | 10 | 5.1 | 2.2 |
| ميس-03-12 | 12 | 7.1 | 2.2 |
| ميس-03-14 | 14 | 9.1 | 2.2 |
| ميس-03-15 | 15 | 10.1 | 2.2 |
| ميس-03-16 | 16 | 11.1 | 2.2 |
| ميس-03-17 | 17 | 12.1 | 2.2 |
| ميس-03-18 | 18 | 13.1 | 2.2 |
| ميس-03-20 | 20 | 15.1 | 2.2 |
| ميس-03-22 | 22 | 17.1 | 2.2 |
| ميس-03-25 | 25 | 20.1 | 2.2 |
| ميس-03-28 | 28 | 23.1 | 2.2 |
| ميس-03-30 | 30 | 25.1 | 2.2 |
| ميس-03-32 | 32 | 27.1 | 2.2 |
| ميس-03-35 | 35 | 30.1 | 2.2 |
| ميس-03-36 | 36 | 31.3 | 2.2 |
| ميس-03-38 | 38 | 33.1 | 2.2 |
| ميس-03-40 | 40 | 32.5 | 3.2 |
| ميس-03-42 | 42 | 34.5 | 3.2 |
| ميس-03-45 | 45 | 37.5 | 3.2 |
| ميس-03-48 | 48 | 40.5 | 3.2 |
| ميس-03-50 | 50 | 42.5 | 3.2 |
| ميس-03-52 | 52 | 44.5 | 3.2 |
| ميس-03-53 | 53 | 45.5 | 3.2 |
| ميس-03-55 | 55 | 47.5 | 3.2 |
| ميس-03-60 | 60 | 52.5 | 3.2 |
| ميس-03-63 | 63 | 55.5 | 3.2 |
| ميس-03-65 | 65 | 57.5 | 3.2 |
| ميس-03-70 | 70 | 62.5 | 3.2 |
| ميس-03-75 | 75 | 67.5 | 3.2 |
| ميس-03-80 | 80 | 69 | 4.2 |
| ميس-03-85 | 85 | 74 | 4.2 |
| ميس-03-90 | 90 | 79 | 4.2 |
| ميس-03-95 | 95 | 84 | 4.2 |
| ميس-03-100 | 100 | 89 | 4.2 |
| ميس-03-102 | 102 | 91 | 4.2 |
| ميس-03-105 | 105 | 91 | 4.2 |
| ميس-03-110 | 110 | 99 | 4.2 |
| طلب رقم. | اسطوانة القطر |
أخدود القطر |
العرض |
| درهم 9 | درهم 9 | لتر + 0.2 | |
| ميس-03-115 | 115 | 104 | 4.2 |
| ميس-03-120 | 120 | 109 | 4.2 |
| ميس-03-124 | 124 | 113 | 4.2 |
| ميس-03-125 | 125 | 114 | 4.2 |
| ميس-03-127 | 127 | 116 | 4.2 |
| ميس-03-130 | 130 | 119 | 4.2 |
| ميس-03-135 | 135 | 119.5 | 6.3 |
| ميس-03-140 | 140 | 124.5 | 6.3 |
| ميس-03-150 | 150 | 134.5 | 6.3 |
| ميس-03-160 | 160 | 144.5 | 6.3 |
| ميس-03-168 | 168 | 152.5 | 6.3 |
| ميس-03-170 | 170 | 154.5 | 6.3 |
| ميس-03-175 | 175 | 159.5 | 6.3 |
| ميس-03-180 | 180 | 164.5 | 6.3 |
| ميس-03-190 | 190 | 174.5 | 6.3 |
| ميس-03-200 | 200 | 184.5 | 6.3 |
| ميس-03-210 | 210 | 194.5 | 6.3 |
| ميس-03-220 | 220 | 204.5 | 6.3 |
| ميس-03-230 | 230 | 214.5 | 6.3 |
| ميس-03-240 | 240 | 224.5 | 6.3 |
| ميس-03-250 | 250 | 234.5 | 6.3 |
| ميس-03-280 | 280 | 264.5 | 6.3 |
| ميس-03-300 | 300 | 284.5 | 6.3 |
| ميس-03-310 | 310 | 294.5 | 6.3 |
| ميس-03-320 | 320 | 304.5 | 6.3 |
| ميس-03-350 | 350 | 329 | 8.1 |
| ميس-03-360 | 360 | 339 | 8.1 |
| ميس-03-400 | 400 | 379 | 8.1 |
| ميس-03-420 | 420 | 399 | 8.1 |
| ميس-03-450 | 450 | 429 | 8.1 |
| ميس-03-480 | 480 | 459 | 8.1 |
| ميس-03-500 | 500 | 479 | 8.1 |
| ميس-03-510 | 510 | 489 | 8.1 |
| ميس-03-520 | 520 | 499 | 8.1 |
| ميس-03-550 | 550 | 529 | 8.1 |
| ميس-03-600 | 600 | 579 | 8.1 |
| ميس-03-650 | 650 | 629 | 8.1 |
| ميس-03-700 | 700 | 672 | 9.5 |
منتجات ذات صله