الربيع تنشيط الأختام
الختم الدائري: و-بتف
الربيع: الفولاذ المقاوم للصدأ
حصة:
نطاق التطبيق
الأختام الربيع تنشيط للثقوب هو نوع من الختم المستخدمة للحركة الترددية من الختم الداخلي.يمكن أن يكون هذا النوع من الختم قابلا للتطبيق في ظروف العمل السيئة ويمكن أيضا تكييفه مع متطلبات بعض الوسائط الخاصة. جبفا الختم هو ختم الموصى بها لاستخدامها لمتطلبات لا الزحف ، المقاومة الكيميائية ومقاومة معظم وسائل ، مثل صمام ، مضخة ، فاصل ، الفرامل و جهاز الخلط.
يرجى الرجوع إلى معايير سلسلة بولي من شركة تريلبورغ و جك سلسلة من شركة باركر عند تصميم واختيار.
الميزات
يمكن استخدامها للحركة الترددية والدوران
معامل احتكاك صغير ، مقاومة للاهتراء وأبعاد مستقرة
متفوقة المقاومة للتآكل والاستقرار البعد جيدة
لا تلوث الغذاء والدواء والدواء السائل
فترة تخزين غير محدودة
يمكن تكييفها مع الغالبية العظمى من السوائل والمواد الكيميائية
لا الزحف للتحكم الدقيق
قادرة على تحمل التغيرات الحادة في درجات الحرارة
يمكن تطهيرها
ظروف العمل
| السرعة | نطاق الضغط | نطاق درجة الحرارة | وسائل الإعلام | متاحنطاق القطر |
| 15 م / ث | 0~45 ميجا باسكال | -55℃ +260℃ | جميع السوائل والمواد الكيميائية والغاز | 5-1500 مم |

بعد التثبيت
| اسطوانة قطر | أخدودقطر | عرض الأخدود | دائرة نصف قطرها | ارتفاع البحر | الحد الأقصى للتخليص الشعاعي | |||
| درهم 9 | د 9 | لتر + 0.2 | آر 1 | h | 2 ميجا باسكال | 10 ميجا باسكال | 20 ميجا باسكال | 40 ميجا باسكال |
| 6.0-19.9 | مد-2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| 14.0-24.9 | مد-4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| 25.0-45.9 | مد-6.2 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| 46.0-124.9 | مد-9.4 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.10 |
| 125.0-999.9 | مد-12.2 | 9.5 | 0.8 | 0.9 | 0.60 | 0.30 | 0.25 | 0.12 |
جدول المواصفات
| طلب رقم. | اسطوانة القطر |
أخدود القطر |
الأخدود & نبسب ؛ العرض |
| درهم 9 | درهم 9 | لتر + 0.2 | |
| ميس-29-6 | 6 | 3.1 | 2.4 |
| ميس-29-8 | 8 | 5.1 | 2.4 |
| ميس-29-10 | 10 | 7.1 | 2.4 |
| ميس-29-12 | 12 | 9.1 | 2.4 |
| ميس-29-14 | 14 | 9.5 | 3.6 |
| ميس-29-15 | 15 | 10.5 | 3.6 |
| ميس-29-16 | 16 | 11.5 | 3.6 |
| ميس-29-18 | 18 | 13.5 | 3.6 |
| ميس-29-20 | 20 | 15.5 | 3.6 |
| ميس-29-22 | 22 | 17.5 | 3.6 |
| ميس-29-25 | 25 | 18.8 | 4.8 |
| ميس-29-28 | 28 | 21.8 | 4.8 |
| ميس-29-30 | 30 | 23.8 | 4.8 |
| ميس-29-32 | 32 | 25.8 | 4.8 |
| ميس-29-35 | 35 | 28.8 | 4.8 |
| ميس-29-40 | 40 | 33.8 | 4.8 |
| ميس-29-42 | 42 | 35.8 | 4.8 |
| ميس-29-45 | 45 | 38.8 | 4.8 |
| ميس-29-48 | 48 | 38.6 | 7.1 |
| ميس-29-50 | 50 | 40.6 | 7.1 |
| ميس-29-52 | 52 | 42.6 | 7.1 |
| ميس-29-55 | 55 | 45.6 | 7.1 |
| ميس-29-56 | 56 | 46.6 | 7.1 |
| ميس-29-60 | 60 | 50.6 | 7.1 |
| ميس-29-63 | 63 | 53.6 | 7.1 |
| ميس-29-65 | 65 | 55.6 | 7.1 |
| ميس-29-70 | 70 | 60.6 | 7.1 |
| ميس-29-75 | 75 | 65.6 | 7.1 |
| ميس-29-80 | 80 | 70.6 | 7.1 |
| ميس-29-85 | 85 | 75.6 | 7.1 |
| طلب رقم. | اسطوانة القطر |
أخدود القطر |
الأخدود & نبسب ؛ العرض |
| درهم 9 | درهم 9 | لتر + 0.2 | |
| ميس-29-90 | 90 | 80.6 | 7.1 |
| ميس-29-95 | 95 | 85.6 | 7.1 |
| ميس-29-100 | 100 | 90.6 | 7.1 |
| ميس-29-110 | 10 | 100.6 | 7.1 |
| ميس-29-115 | 115 | 105.6 | 7.1 |
| ميس-29-120 | 120 | 110.6 | 7.1 |
| ميس-29-125 | 125 | 112.8 | 9.5 |
| ميس-29-130 | 130 | 117.8 | 9.5 |
| ميس-29-135 | 135 | 122.8 | 9.5 |
| ميس-29-140 | 140 | 127.8 | 9.5 |
| ميس-29-150 | 150 | 137.8 | 9.5 |
| ميس-29-160 | 160 | 147.8 | 9.5 |
| ميس-29-170 | 170 | 157.8 | 9.5 |
| ميس-29-180 | 180 | 167.8 | 9.5 |
| ميس-29-190 | 190 | 177.8 | 9.5 |
| ميس-29-200 | 200 | 187.8 | 9.5 |
| ميس-29-210 | 210 | 197.8 | 9.5 |
| ميس-29-220 | 220 | 207.8 | 9.5 |
| ميس-29-230 | 230 | 217.8 | 9.5 |
| ميس-29-240 | 240 | 227.8 | 9.5 |
| ميس-29-250 | 250 | 237.8 | 9.5 |
| ميس-29-280 | 280 | 267.8 | 9.5 |
| ميس-29-300 | 300 | 287.8 | 9.5 |
| ميس-29-320 | 320 | 307.8 | 9.5 |
| ميس-29-350 | 350 | 337.8 | 9.5 |
| ميس-29-400 | 400 | 387.8 | 9.5 |
| ميس-29-420 | 420 | 407.8 | 9.5 |
| ميس-29-450 | 450 | 437.8 | 9.5 |
| ميس-29-480 | 480 | 467.8 | 9.5 |
| ميس-29-500 | 500 | 487.8 | 9.5 |
منتجات ذات صله