الربيع تنشيط الأختام
الختم الدائري: بتف / الكربون / الجرافيت مركب د 32
يا الدائري: إف كي إم 80
الربيع: الفولاذ المقاوم للصدأ
حصة:
ظروف العمل
| درجة حرارة العمل | ضغط العمل | السرعة الطرفية |
| -20℃~+205℃ | -4 ميجا باسكال | ≤15 مليون / ثانية |

جدول المواصفات
| طلب رقم. | Φ d | ΦD | L |
| ميس-37-5 أ | 5 | 15 | 6 |
| ميس-37-5 ب | 5 | 16 | 7 |
| ميس-37-6 | 6 | 16 | 7 |
| ميس-37-7 | 7 | 16 | 7 |
| ميس-37-8 أ | 8 | 18 | 5 |
| ميس-37-8 ب | 8 | 22.15 | 7 |
| ميس-37-9.7 | 9.7 | 22 | 7 |
| ميس-37-10 أ | 10 | 19 | 7 |
| ميس-37-10 ب | 10 | 20 | 8 |
| ميس-37-10 سي | 10 | 22 | 7 |
| ميس-37-10 د | 10 | 24 | 7 |
| ميس-37-14أ | 14 | 24 | 8 |
| ميس-37-14 ب | 14 | 30 | 7 |
| ميس-37-15 ألف | 15 | 24 | 7 |
| ميس-37-15 ب | 15 | 24 | 9 |
| ميس-37-15 ج | 15 | 26 | 7 |
| ميس-37-15 د | 15 | 30 | 7 |
| ميس-37-15 هـ | 15 | 30 | 8 |
| ميس-37-15 واو | 15 | 32 | 7 |
| ميس-37-15 جرام | 15 | 35 | 7 |
| ميس-37-15 ساعة | 15 | 35 | 10 |
| ميس-37-16أ | 16 | 26 | 7 |
| ميس-37-16 ب | 16 | 30 | 7 |
| ميس-37-16 ج | 16 | 30 | 10 |
| ميس-37-16د | 16 | 35 | 7 |
| ميس-37-17 أ | 17 | 28 | 6 |
| ميس-37-17 ب | 17 | 28 | 8 |
| ميس-37-17 ج | 17 | 30 | 7 |
| ميس-37-17 د | 17 | 35 | 7 |
| ميس-37-17 هـ | 17 | 35 | 8 |
| ميس-37-18 ألف | 18 | 28 | 7 |
| ميس-37-18 ب | 18 | 30 | 7 |
| ميس-37-18 ج | 18 | 32 | 7 |
| ميس-37-18 د | 18 | 35 | 7 |
| ميس-37-18 هـ | 18 | 32 | 7 |
| ميس-37-20 ألف | 20 | 30 | 7 |
| ميس-37-20 ب | 20 | 30 | 9 |
| ميس-37-20 ج | 20 | 32 | 6 |
| ميس-37-20 د | 20 | 32 | 7 |
| ميس-37-20 هاء | 20 | 35 | 7 |
| ميس-37-20 ف | 20 | 35 | 8 |
| ميس-37-20 جرام | 20 | 40 | 7 |
| ميس-37-20 ساعة | 20 | 40 | 10 |
| ميس-37-20 ط | 20 | 47 | 7 |
| ميس-37-20 ي | 20 | 47 | 10 |
| ميس-37-21 | 21 | 32 | 5 |
| ميس-37-22 ألف | 22 | 35 | 7 |
| ميس-37-22 ب | 22 | 40 | 7 |
| ميس-37-22 ج | 22 | 40 | 8 |
| ميس-37-22د | 22 | 47 | 7 |
| ميس-37-23 | 23 | 35 | 6 |
| ميس-37-24أ | 24 | 35 | 8 |
| ميس-37-35 د | 35 | 50 | 8 |
| ميس-37-35 هاء | 35 | 50 | 10 |
| ميس-37-35 واو | 35 | 52 | 6 |
| ميس-37-35 جرام | 35 | 52 | 7 |
| ميس-37-35 ساعة | 35 | 52 | 8 |
| ميس-37-351 | 35 | 55 | 8 |
| ميس-37-35 ج | 35 | 62 | 8 |
| ميس-37-35 ك | 35 | 72 | 8 |
| ميس-37-37 | 37 | 50 | 10 |
| ميس-37-38أ | 38 | 55 | 8 |
| ميس-37-38 ب | 38 | 58 | 8 |
| ميس-37-38 سي | 38 | 62 | 8 |
| ميس-37-40 ألف | 40 | 52 | 8 |
| ميس-37-40 ب | 40 | 55 | 7 |
| ميس-37-40 سي | 40 | 55 | 8 |
| ميس-37-40 د | 40 | 55 | 10 |
| ميس-37-40 إي | 40 | 60 | 8 |
| ميس-37-40 فهرنهايت | 40 | 60 | 10 |
| ميس-37-40 جرام | 40 | 62 | 8 |
| ميس-37-40 ساعة | 40 | 62 | 9 |
| ميس-37-40 ط | 40 | 62 | 10 |
| ميس-37-40 ج | 40 | 67 | 7 |
| ميس-37-42 ألف | 42 | 55 | 7 |
| ميس-37-42 ب | 42 | 55 | 8 |
| ميس-37-42 سي | 42 | 58 | 7 |
| ميس-37-42 د | 42 | 60 | 8 |
| ميس-37-42 هـ | 42 | 60 | 10 |
| ميس-37-42 واو | 42 | 62 | 8 |
| ميس-37-43 | 43 | 60 | 10 |
| ميس-37-45 ألف | 45 | 58 | 7 |
| ميس-37-45 ب | 45 | 60 | 8 |
| ميس-37-45 ج | 45 | 62 | 7 |
| ميس-37-45 د | 45 | 62 | 8 |
| ميس-37-45 هاء | 45 | 62 | 10 |
| ميس-37-45 واو | 45 | 65 | 8 |
| ميس-37-45 جرام | 45 | 65 | 10 |
| ميس-37-45 ساعة | 45 | 72 | 8 |
| ميس-37-45 ط | 45 | 72 | 10 |
| ميس-37-47 | 47 | 65 | 10 |
| ميس-37-48 ألف | 48 | 62 | 8 |
| ميس-37-48 ب | 48 | 62 | 10 |
| ميس-37-63 | 63 | 90 | 10 |
| ميس-37-65 ألف | 65 | 80 | 10 |
| ميس-37-65 ب | 65 | 85 | 8 |
| ميس-37-65 ج | 65 | 85 | 10 |
| ميس-37-65 د | 65 | 90 | 10 |
| ميس-37-65 هاء | 65 | 100 | 10 |
| ميس-37-70 أ | 70 | 85 | 8 |
| ميس-37-70 ب | 70 | 90 | 7 |
| ميس-37-70 سي | 70 | 90 | 8 |
| ميس-37-70 د | 70 | 90 | 9 |
| ميس-37-70 إي | 70 | 90 | 10 |
| ميس-37-70 ف | 70 | 95 | 10 |
| ميس-37-70 جرام | 70 | 100 | 10 |
| ميس-37-72 | 72 | 100 | 10 |
| ميس-37-75أ | 75 | 95 | 10 |
| ميس-37-75 ب | 75 | 95 | 13 |
| ميس-37-75 سي | 75 | 100 | 10 |
| ميس-37-80 ألف | 80 | 100 | 10 |
| ميس-37-80 ب | 80 | 110 | 10 |
| ميس-37-82 | 82 | 105 | 14 |
| ميس-37-84 | 84 | 110 | 12 |
| ميس-37-85 ألف | 85 | 100 | 12 |
| ميس-37-85 ب | 85 | 110 | 10 |
| ميس-37-85 ج | 85 | 110 | 12 |
| ميس-37-85 د | 85 | 120 | 12 |
| ميس-37-86 | 86 | 105 | 10 |
| ميس-37-90 ألف | 90 | 110 | 6 |
| ميس-37-90 ب | 90 | 110 | 10 |
| ميس-37-90 سي | 90 | 110 | 12 |
| ميس-37-90 د | 90 | 110 | 13 |
| ميس-37-90 إي | 90 | 115 | 13 |
| ميس-37-90 فهرنهايت | 90 | 120 | 12 |
| ميس-37-95 ألف | 95 | 120 | 12 |
| ميس-37-95 ب | 95 | 125 | 12 |
| ميس-37-100 أ | 100 | 120 | 12 |
| ميس-37-100 ب | 100 | 120 | 13 |
| ميس-37-100 ج | 100 | 125 | 12 |
| ميس-37-100 د | 100 | 130 | 12 |
| طلب رقم. | φd | D | L |
| ميس-37-10 هـ | 10 | 25 | 7 |
| ميس-37-10 واو | 10 | 28 | 7 |
| ميس-37-12 ألف | 12 | 22 | 7 |
| ميس-37-12 ب | 12 | 24 | 7 |
| ميس-37-12 ج | 12 | 25 | 6 |
| ميس-37-12د | 12 | 25 | 7 |
| ميس-37-12 هـ | 12 | 26 | 7 |
| ميس-37-12 واو | 12 | 28 | 7 |
| ميس-37-12 جرام | 12 | 28 | 8 |
| ميس-37-12 ساعة | 12 | 30 | 7 |
| ميس-37-13 | 13 | 25 | 6 |
| ميس-37-24 ب | 24 | 42 | 7 |
| ميس-37-24 ج | 24 | 45 | 8 |
| ميس-37-25 ألف | 25 | 35 | 7 |
| ميس-37-25 ب | 25 | 35 | 8 |
| ميس-37-25 ج | 25 | 35 | 9 |
| ميس-37-25 د | 25 | 38 | 7 |
| ميس-37-25 هاء | 25 | 40 | 7 |
| ميس-37-25 واو | 25 | 42 | 7 |
| ميس-37-25 جرام | 25 | 42 | 8 |
| ميس-37-25 ساعة | 25 | 47 | 9 |
| ميس-37-251 | 25 | 47 | 10 |
| ميس-37-25 ي | 25 | 52 | 7 |
| ميس-37-25 ك | 25 | 52 | 10 |
| ميس-37-27 | 27 | 47 | 7 |
| ميس-37-28 ألف | 28 | 40 | 6 |
| ميس-37-28 ب | 28 | 40 | 7 |
| ميس-37-28 ج | 28 | 42 | 7 |
| ميس-37-28د | 28 | 44 | 10 |
| ميس-37-28 هاء | 28 | 47 | 7 |
| ميس-37-28 واو | 28 | 47 | 10 |
| ميس-37-28 جرام | 28 | 52 | 7 |
| ميس-37-30 أ | 30 | 40 | 7 |
| ميس-37-30 ب | 30 | 42 | 6 |
| ميس-37-30 سي | 30 | 42 | 7 |
| ميس-37-30 د | 30 | 45 | 7 |
| ميس-37-30 إي | 30 | 47 | 7 |
| ميس-37-30 فهرنهايت | 30 | 47 | 8 |
| ميس-37-30 جرام | 30 | 47 | 10 |
| ميس-37-30 ساعة | 30 | 50 | 7 |
| ميس-37-30 ط | 30 | 52 | 7 |
| ميس-37-32 أ | 32 | 45 | 8 |
| ميس-37-32 ب | 32 | 47 | 7 |
| ميس-37-32 ج | 32 | 47 | 8 |
| ميس-37-32 د | 32 | 47 | 10 |
| ميس-37-32 هـ | 32 | 52 | 8 |
| ميس-37-32 واو | 32 | 54 | 8 |
| ميس-37-33 | 33 | 45 | 7 |
| ميس-37-34 | 34 | 44 | 7 |
| ميس-37-35 أ | 35 | 47 | 7 |
| ميس-37-35 ب | 35 | 47 | 8 |
| ميس-37-35 سي | 35 | 50 | 7 |
| ميس-37-48 سي | 48 | 65 | 8 |
| ميس-37-48 د | 48 | 65 | 10 |
| ميس-37-48 إي | 48 | 68 | 10 |
| ميس-37-48 واو | 48 | 72 | 10 |
| ميس-37-48 جرام | 48 | 72 | 12 |
| ميس-37-50 ألف | 50 | 62 | 8 |
| ميس-37-50 ب | 50 | 65 | 8 |
| ميس-37-50 سي | 50 | 65 | 10 |
| ميس-37-50 د | 50 | 68 | 8 |
| ميس-37-50 إي | 50 | 70 | 8 |
| ميس-37-50 ف | 50 | 70 | 10 |
| ميس-37-50 جرام | 50 | 72 | 8 |
| ميس-37-50 ساعة | 50 | 72 | 10 |
| ميس-37-50 ط | 50 | 75 | 10 |
| ميس-37-50 ج | 50 | 78 | 12 |
| ميس-37-50 ك | 50 | 80 | 7 |
| ميس-37-52 ألف | 52 | 68 | 8 |
| ميس-37-52 ب | 52 | 72 | 8 |
| ميس-37-55 ألف | 55 | 70 | 8 |
| ميس-37-55 ب | 55 | 70 | 10 |
| ميس-37-55 ج | 55 | 72 | 8 |
| ميس-37-55 د | 55 | 72 | 10 |
| ميس-37-55 هاء | 55 | 80 | 8 |
| ميس-37-55 واو | 55 | 80 | 10 |
| ميس-37-55 جرام | 55 | 90 | 7 |
| ميس-37-55 ساعة | 55 | 90 | 10 |
| ميس-37-58 ألف | 58 | 78 | 12 |
| ميس-37-58 ب | 58 | 80 | 8 |
| ميس-37-60 ألف | 60 | 72 | 8 |
| ميس-37-60 ب | 60 | 75 | 7 |
| ميس-37-60 ج | 60 | 75 | 8 |
| ميس-37-60 د | 60 | 80 | 5 |
| ميس-37-60 إي | 60 | 80 | 7 |
| ميس-37-60 فهرنهايت | 60 | 80 | 8 |
| ميس-37-60 جرام | 60 | 80 | 10 |
| ميس-37-60 ساعة | 60 | 82 | 12 |
| ميس-37-60 ط | 60 | 85 | 8 |
| ميس-37-60 ج | 60 | 85 | 10 |
| ميس-37-60 لتر | 60 | 106 | 7 |
| ميس-37-62 أ | 62 | 80 | 8 |
| ميس-37-62 ب | 62 | 80 | 10 |
| ميس-37-100 إي | 100 | 130 | 13 |
| ميس-37-105أ | 105 | 130 | 8 |
| ميس-37-105ب | 115 | 130 | 12 |
| ميس-37-110أ | 110 | 128 | 9 |
| ميس-37-110 ب | 110 | 130 | 8 |
| ميس-37-110ج | 110 | 130 | 12 |
| ميس-37-100 ج | 110 | 140 | 12 |
| ميس-37-110 هـ | 110 | 140 | 13 |
| ميس-37-115 أ | 115 | 140 | 12 |
| ميس-37-115 ب | 115 | 150 | 12 |
| ميس-37-120 أ | 120 | 140 | 12 |
| ميس-37-120 ب | 120 | 140 | 13 |
| ميس-37-120 ج | 120 | 150 | 12 |
| ميس-37-125 أ | 125 | 150 | 12 |
| ميس-37-125 ب | 125 | 150 | 15 |
| ميس-37-125ج | 125 | 160 | 12 |
| ميس-37-130 أ | 130 | 150 | 15 |
| ميس-37-130 ب | 130 | 160 | 12 |
| ميس-37-130ج | 130 | 160 | 15 |
| ميس-37-130 د | 130 | 170 | 15 |
| ميس-37-135 | 135 | 170 | 15 |
| ميس-37-140 أ | 140 | 165 | 10 |
| ميس-37-140 ب | 140 | 170 | 15 |
| ميس-37-150 أ | 150 | 180 | 12 |
| ميس-37-150 ب | 150 | 180 | 14 |
| ميس-37-150 ج | 150 | 180 | 15 |
| ميس-37-155 | 155 | 190 | 15 |
| ميس-37-156 | 156 | 190 | 15 |
| ميس-37-160 | 160 | 190 | 15 |
| ميس-37-170 | 170 | 200 | 15 |
| ميس-37-175 | 175 | 205 | 15 |
| ميس-37-180 | 180 | 210 | 15 |
| ميس-37-200 | 200 | 230 | 15 |
| ميس-37-220 أ | 220 | 250 | 10 |
| ميس-37-220 ب | 220 | 250 | 15 |
| ميس-37-250 أ | 250 | 280 | 16 |
| ميس-37-250 ب | 250 | 280 | 18 |
| ميس-37-260 | 260 | 300 | 20 |
منتجات ذات صله