ممسحة الأختام
الختم الدائري: و-بتف
المطاط الصناعي: نبر أو فكم
حصة:
نطاق التطبيق
وهي عبارة عن حلقة مزدوجة مقاومة للغبار تتكون من حلقة ارتداء مع حواف قطع مانعة للتسرب ومقاومة للغبار وحلقة دائرية تعمل كعنصر شد مسبق. إنها قابلة للتطبيق على الغبار الشديد أو البيئة الباردة الشديدة والحركة الترددية عالية التردد وتستخدم بشكل أساسي للأجهزة الهيدروليكية والهوائية وأنظمة المؤازرة والمعدات الكيميائية والغذائية.
يرجى الرجوع إلى معايير وي 3 سلسلة من شركة تريلغبرج و أد سلسلة من شركة باركر عند تصميم واختيار.
الميزات
أداء انزلاق ممتاز
لا توجد ظواهر زحف أو زحف
من الممكن تعويض تشوه ذراع المكبس أو المكبس
هيكل مدمج ويمكن توفير مساحة التثبيت
من الممكن كشط الملوث الخارجي في تأثير جيد ، حتى لو كان مرتبطا بقوة بالتربة
من الممكن كشط فيلم الزيت المتبقي المرفق من الجانب الداخلي لسطح ذراع المكبس بتأثير جيد
توافق جيد مع الوسط الهيدروليكي
ظروف العمل
| السرعة | مجموعة الضغط | درجة الحرارة | وسائل الإعلام | نطاق القطر المتاح |
| 5 م / ث | - | -30℃ +200℃ | الزيت الهيدروليكي للقاعدة البترولية ، السائل الهيدروليكي المقاوم للحريق ، الزيت الهيدروليكي الآمن بيئيا (الزيت البيولوجي) ، الماء والآخرين | 5-2000 مم |

بعد التثبيت
| قطر ذراع المكبس | قطر الأخدود | عرض الأخدود | القطر | عرض بدل التماس | قسم أوفو الدائري |
| دي إف 8 | درهم 9 | لتر + 0.2 | دتش 11 | دقيقة | د2 |
| 4.0-11.9 | د + 4.8 | 3.7 | دن+1.5 | 2.0 | 1.80 |
| 12.0-64.9 | د+6.8 | 5.0 | دن+1.5 | 2.0 | 2.65 |
| 65.0-250.9 | د + 8.8 | 6.0 | دن+1.5 | 3.0 | 3.55 |
| 251.0-420.9 | د+12.2 | 8.4 | دن + 2.0 | 4.0 | 5.30 |
| 421.0-650.9 | د + 16.0 | 11.0 | دن + 2.0 | 4.0 | 7.00 |
| 651.0-999.9 | د + 20.0 | 14.0 | دن + 2.5 | 5.0 | 8.60 |
| &طن; 1000.0 | د + 20.0 | 14.0 | دن + 2.5 | 5.0 | 8.60 |
جدول المواصفات
| طلب رقم. | شافت القطر |
أسفل القطر |
العرض | a |
| دي إف 8 | درهم 9 | لتر + 0.2 | ||
| ميس-05-4 | 4 | 8.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-5 | 5 | 9.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-6 | 6 | 10.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-8 | 8 | 12.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-10 | 10 | 14.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-12 | 12 | 18.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-14 | 14 | 20.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-15 | 15 | 21.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-16 | 16 | 20.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-16/1 | 16 | 22.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-18 | 18 | 22.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-18 | 18 | 24.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-20 | 20 | 26.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-22 | 22 | 28.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-25 | 25 | 31.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-28 | 28 | 34.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-30 | 30 | 34.8 | 3.7 | 2 |
| ميس-05-30/1 | 30 | 36.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-32 | 32 | 38.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-35 | 35 | 41.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-36 | 36 | 42.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-37 | 37 | 43.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-40 | 40 | 46.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-42 | 42 | 48.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-45 | 45 | 51.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-49 | 49 | 55.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-50 | 50 | 56.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-50.8 | 50.8 | 57.6 | 5 | 2 |
| ميس-05-54 | 54 | 60.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-55 | 55 | 61.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-56 | 56 | 62.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-60 | 60 | 66.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-63 | 63 | 69.8 | 5 | 2 |
| ميس-05-65 | 65 | 73.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-70 | 70 | 78.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-75 | 75 | 83.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-80 | 80 | 88.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-85 | 85 | 93.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-770 | 770 | 790 | 14 | 5 |
| ميس-05-828 | 828 | 848 | 14 | 5 |
| ميس-05-880 | 880 | 900 | 14 | 5 |
| طلب رقم. | شافت القطر |
أسفل القطر |
العرض | a |
| دي إف 8 | درهم 9 | لتر + 0.2 | ||
| ميس-05-90 | 90 | 98.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-95 | 95 | 103.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-100 | 100 | 108.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-105 | 105 | 113.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-110 | 110 | 118.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-115 | 115 | 123.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-120 | 120 | 128.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-125 | 125 | 133.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-130 | 130 | 138.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-135 | 135 | 143.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-137 | 137 | 145.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-140 | 140 | 148.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-145 | 145 | 153.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-150 | 150 | 158.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-160 | 160 | 168.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-170 | 170 | 178.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-180 | 180 | 188.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-190 | 190 | 198.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-200 | 200 | 208.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-210 | 210 | 218.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-220 | 220 | 228.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-230 | 230 | 238.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-240 | 240 | 248.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-250 | 250 | 258.8 | 6 | 3 |
| ميس-05-260 | 260 | 272.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-280 | 280 | 292.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-300 | 300 | 312.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-320 | 320 | 332.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-350 | 350 | 362.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-360 | 360 | 372.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-370 | 370 | 382.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-400 | 400 | 412.2 | 8.4 | 4 |
| ميس-05-440 | 440 | 456 | 11 | 4 |
| ميس-05-480 | 480 | 496 | 11 | 4 |
| ميس-05-600 | 600 | 616 | 11 | 4 |
| ميس-05-630 | 630 | 646 | 11 | 4 |
| ميس-05-680 | 680 | 700 | 14 | 5 |
| ميس-05-700 | 700 | 720 | 14 | 5 |
| ميس-05-900 | 900 | 920 | 14 | 5 |
| ميس-05-1030 | 1030 | 1050 | 14 | 5 |
| ميس-05-1180 | 1180 | 1200 | 14 | 5 |
منتجات ذات صله