ممسحة الأختام
الختم الدائري: و-بتف
المطاط الصناعي: نبر أو فكم
حصة:
نطاق التطبيق
تتألف من حلقة على شكل خاص مع ختم والغبار واقية من حواف القطع واثنين من الحلقات ، ويستخدم جبت 1 حلقة واقية من الغبار لتحسين الختم لا يتجزأ ؛ لديها خصائص الاحتكاك المنخفض مع عدم وجود ظواهر عصا الانزلاق وتمتلك قدرة ممتازة على التكيف وتحديد المواقع. جبت 1 يمكن أن تنطبق على الآلات الزراعية ، الآلات الهيدروليكية ، آلات حقن صب ، أنظمة التحكم الهيدروليكية ، الرافعات الشوكية ، الرافعات ، المتداول والتحميل ، آلات التفريغ ، الخ.
يرجى الرجوع إلى معايير ويمهف سلسلة من شركة تريلبرج و بت 1 سلسلة من شركة ميركر عند تصميم واختيار.
الميزات
يمكن استخدام حلقة مزدوجة مقاومة للغبار لتحسين الختم المتكامل
يتميز بقدرة ممتازة على الضبط وتحديد المواقع أثناء العمل
احتكاك منخفض واحتكاك لزج
ميزات موثوقية عالية ويمكن أن تقبل ضغط العمل حمولة كاملة في وقت قصير
ظروف العمل
| السرعة | نطاق الضغط | نطاق درجة الحرارة | وسائل الإعلام | نطاق القطر المتاح |
| 5 م / ث | - | -30℃ +200℃ | زيت هيدروليكي بقاعدة بترولية ، سائل هيدروليكي مقاوم للحريق ، زيت هيدروليكي آمن بيئيا (زيت بيولوجي) ، ماء وغيرها | 20-2000 مم |

بعد التثبيت
| قطر رمح | قطر الأخدود | عرض الأخدود | قطر المنصة | طول التوجيه | فيليه |
| دي إف 8 | درهم 9 | لتر + 0.2 | د 0.1 دولار | إل. | r |
| 20-39.9 | د + 7.6 | 4.2 | د + 1.0 | 8.2 | 0.4 |
| 40-69.9 | د + 8.8 | 6.3 | د+1.5 | 10.3 | 1.2 |
| 70-139.9 | د+12.2 | 8.1 | د + 2.0 | 12.1 | 2.0 |
| 140-399.9 | د + 16.0 | 11.5 | د + 2.0 | 15.5 | 2.0 |
| 400-649.9 | د + 24.0 | 15.5 | د + 2.5 | 19.5 | 2.0 |
| 650-999.9 | د + 27.3 | 18.0 | د + 2.5 | 23.0 | 2.0 |
جدول المواصفات
| طلب رقم. | دي إف 8 | درهم 9 | H | لتر + 0.2 |
| ميس-26-20 | 20 | 27.6 | 4.0 | 4.2 |
| ميس-26-25 | 25 | 32.6 | 4.0 | 4.2 |
| ميس-26-28 | 28 | 35.6 | 4.0 | 4.2 |
| ميس-26-30 | 30 | 37.6 | 4.0 | 4.2 |
| ميس-26-32 | 32 | 39.6 | 4.0 | 4.2 |
| ميس-26-35 | 35 | 42.6 | 4.0 | 4.2 |
| ميس-26-36 | 36 | 43.6 | 4.0 | 4.2 |
| ميس-26-40 | 40 | 48.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-42 | 42 | 50.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-45 | 45 | 53.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-50 | 50 | 58.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-55 | 55 | 63.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-56 | 56 | 64.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-60 | 60 | 68.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-63 | 63 | 71.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-65 | 65 | 73.8 | 6.0 | 6.3 |
| ميس-26-70 | 70 | 82.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-75 | 75 | 87.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-80 | 80 | 92.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-85 | 85 | 97.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-90 | 90 | 102.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-100 | 100 | 112.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-110 | 110 | 122.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-115 | 115 | 127.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-120 | 120 | 132.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-125 | 125 | 137.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-130 | 130 | 142.2 | 7.7 | 8.1 |
| ميس-26-140 | 140 | 156 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-150 | 150 | 166 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-160 | 160 | 176 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-170 | 170 | 186 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-180 | 180 | 196 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-200 | 200 | 216 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-220 | 220 | 236 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-230 | 230 | 246 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-240 | 240 | 256 | 11.0 | 11.5 |
| طلب رقم. | دي إف 8 | درهم 9 | H | لتر + 0.2 |
| ميس-26-245 | 245 | 261 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-250 | 250 | 266 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-260 | 260 | 276 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-280 | 280 | 296 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-290 | 290 | 306 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-300 | 300 | 316 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-320 | 320 | 336 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-340 | 340 | 356 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-355 | 355 | 371 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-360 | 360 | 376 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-370 | 370 | 386 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-375 | 375 | 391 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-380 | 380 | 396 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-390 | 390 | 406 | 11.0 | 11.5 |
| ميس-26-400 | 400 | 424 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-410 | 410 | 434 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-420 | 420 | 444 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-430 | 430 | 454 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-440 | 440 | 464 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-450 | 450 | 474 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-460 | 460 | 484 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-470 | 470 | 494 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-480 | 480 | 504 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-500 | 500 | 524 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-510 | 510 | 534 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-520 | 520 | 544 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-530 | 530 | 554 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-540 | 540 | 564 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-560 | 560 | 584 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-590 | 590 | 614 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-600 | 600 | 624 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-620 | 620 | 644 | 14.8 | 15.5 |
| ميس-26-690 | 690 | 717.3 | 17.2 | 18 |
| ميس-26-760 | 760 | 787.3 | 17.2 | 18 |
| ميس-26-800 | 800 | 827.3 | 17.2 | 18 |
| ميس-26-900 | 900 | 927.3 | 17.2 | 18 |
منتجات ذات صله