ممسحة الأختام
الختم الدائري: و-بتف
المطاط الصناعي: نبر أو فكم
حصة:
نطاق التطبيق
جبت 2 حلقة واقية من الغبار يتكون من حلقة واحدة على شكل خاص مع حافة الختم وحافة واقية من الغبار واثنين من الحلقات كعناصر مسبقة التحميل ؛ لديها تأثير كشط الغبار ممتازة ، والاحتكاك المنخفض ، دون ظاهرة الانزلاق عصا ، ويمكن تطبيقها على آلة هيدروليكية ، آلة حقن صب ، آلة لفة ، الآلات المعدنية وغيرها من المعدات.
يرجى الرجوع إلى معايير سلسلة ويمهغ من شركة تريلبرج و بت 2 سلسلة من شركة ميركر عند تصميم.
الميزات
احتكاك منخفض واحتكاك لزج
ينطبق بشكل خاص على رافعة المكبس ذات القطر الكبير
قدرات ضبط وتحديد المواقع الرائعة أثناء عملية العمل.
ظروف العمل
| السرعة | نطاق الضغط | نطاق درجة الحرارة | وسائل الإعلام | نطاق القطر المتاح |
| 5 م / ث | - | -30℃ +200℃ | الزيت الهيدروليكي أو الماء أو غيره | 100-2000 مم |

بعد التثبيت
| رمح & نبسب ؛ قطر & نبسب ؛ د & نبسب ؛ و 8 | قطر الأخدود | عرض الأخدود | قطر المنصة | فيليه | طول التوجيه | |
| قياسي | ينطبق | درهم 9 | لتر + 0.2 | د 0.1 دولار | r | إل. |
| 100-229.9 | 100-450.0 | د + 22.2 | 6.3 | د+10.7 | 1.2 | 4.2 |
| 230-299.9 | 220-450.0 | د + 24.2 | 6.3 | د+10.7 | 1.2 | 4.2 |
| 300-629.9 | 250-650.0 | د + 33.0 | 8.1 | د+15.1 | 1.2 | 6.3 |
| 630-999.9 | 500.0 | د + 36.5 | 9.5 | د+15.1 | 2.0 | 6.3 |
جدول المواصفات
| طلب رقم. | دي إف 8 | درهم 9 | H | لتر + 0.2 | لو |
| ميس-27-100 | 100 | 122.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-110 | 110 | 132.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-120 | 120 | 142.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-130 | 130 | 152.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-139.7 | 139.7 | 161.9 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-140 | 140 | 162.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-220 | 220 | 242.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-228.6 | 228.6 | 250.8 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-230 | 230 | 254.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-240 | 240 | 264.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-260 | 260 | 284.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-275 | 275 | 299.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-280 | 280 | 304.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-295 | 295 | 319.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-300 | 300 | 333 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-330.2 | 330.2 | 363.2 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-350 | 350 | 383 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-360 | 360 | 393 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-370 | 370 | 403 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-380 | 380 | 413 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-385 | 385 | 418 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-390 | 390 | 423 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-400 | 400 | 433 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-420 | 420 | 453 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-430 | 430 | 463 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-431.8 | 431.8 | 464.8 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-450 | 450 | 483 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-470 | 470 | 503 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| طلب رقم. | دي إف 8 | درهم 9 | H | لتر + 0.2 | إل. |
| ميس-27-150 | 150 | 172.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-160 | 160 | 182.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-170 | 170 | 192.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-180 | 180 | 202.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-200 | 200 | 222.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-210 | 210 | 232.2 | 13.5 | 6.3 | 4.2 |
| ميس-27-480 | 480 | 513 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-500 | 500 | 533 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-510 | 510 | 543 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-560 | 560 | 593 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-600 | 600 | 633 | 18.4 | 8.1 | 6.3 |
| ميس-27-630 | 630 | 666.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-640 | 640 | 676.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-660 | 660 | 696.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-670 | 670 | 706.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-740 | 740 | 776.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-795 | 795 | 831.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-800 | 800 | 836.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-820 | 820 | 856.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-830 | 830 | 866.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-850 | 850 | 886.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-890 | 890 | 926.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-950 | 950 | 986.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-970 | 970 | 1006.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-1130 | 1130 | 1166.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-1150 | 1150 | 1186.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-1160 | 1160 | 1196.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
| ميس-27-1320 | 1320 | 1356.5 | 19.8 | 9.5 | 6.3 |
منتجات ذات صله